stdint.h (C99)
stdint.h には,型の最小値と最大値を示すマクロが定義されています.
幅指定整数型の限界値
| マクロ名 | 概要 |
| INTN_MIN | 幅指定符号付き整数型の最小値 (-(2N-1)) |
| INTN_MAX | 幅指定符号付き整数型の最大値 (2N-1-1) |
| UINTN_MAX | 幅指定符号無し整数型の最大値 (2N-1) |
最小幅指定整数型の限界値
| マクロ名 | 概要 |
| INT_LEASTN_MIN | 最小幅指定符号付き整数型の最小値 (-(2N-1-1)) |
| INT_LEASTN_MAX | 最小幅指定符号付き整数型の最大値 (2N-1-1) |
| UINT_LEASTN_MAX | 最小幅指定符号無し整数型の最大値 (2N-1) |
最速最小幅指定整数型の限界値
| マクロ名 | 概要 |
| INT_FASTN_MIN | 最速最小幅指定符号付き整数型の最小値 (-(2N-1-1)) |
| INT_FASTN_MAX | 最速最小幅指定符号付き整数型の最大値 (2N-1-1) |
| UINT_FASTN_MAX | 最速最小幅指定符号無し整数型の最大値 (2N-1) |
オブジェクトポインタを保持可能な整数型の限界値
| マクロ名 | 概要 |
| INTPTR_MIN | ポインタ保持可能な符号付き整数型の最小値 (-(215-1)) |
| INTPTR_MAX | ポインタ保持可能な符号付き整数型の最大値 (215-1) |
| UINTPTR_MAX | ポインタ保持可能な符号付き整数型の最大値 (216-1) |
最大幅整数型の限界値
| マクロ名 | 概要 |
| INTMAX_MIN | 最大幅符号付き整数型の最小値 (-(263-1)) |
| INTMAX_MAX | 最大幅符号付き整数型の最大値 (263-1) |
| UINTMAX_MAX | 最大幅符号無し整数型の最大値 (264-1) |
他の整数型の限界値
| マクロ名 | 概要 |
| PTRDIFF_MIN | ptrdiff_t の限界値下限 (-65535) |
| PTRDIFF_MAX | ptrdiff_t の限界値上限 (+65535) |
| SIG_ATOMIC_MIN | sig_atomic_t の限界値下限 (符号付き: -127 以下,符号無し: 0) |
| SIG_ATOMIC_MAX | sig_atomic_t の限界値上限 (符号付き: 127 以上,符号無し: 255 以上) |
| SIZE_MAX | size_t の限界値 (65535) |
| WCHAR_MIN | wchar_t の限界値下限 (符号付き: -127 以下,符号無し: 0) |
| WCHAR_MAX | wchar_t の限界値上限 (符号付き: 127 以上,符号無し: 255 以上) |
| WINT_MIN | wint_t の限界値下限 (符号付き: -32767 以下,符号無し: 0) |
| WINT_MAX | wint_t の限界値上限 (符号付き: 32767 以上,符号無し: 65535 以上) |
最小幅整数定数のマクロ
| マクロ名 | 概要 |
| INTN_C(値) | 値 を int_leastN_t に対応する整数定数式に展開 |
| UINTN_C(値) | 値 を uint_leastN_t に対応する整数定数式に展開 |
最大幅整数定数のマクロ
| マクロ名 | 概要 |
| INTMAX_C(値) | 値 を intmax_t である整数定数式に展開 |
| UINTMAX_C(値) | 値 を uintmax_t である整数定数式に展開 |
C言語関数辞典 サイト内検索
C言語Tips集
リンク